책 소개
▣ 출판사서평
한국수자원학회에서 발행하는 <물과 미래>는 ''수자원 프런티어 연구자''라는 코너를 통해 물과학 분야에서 선구적인 연구를 수행한 학자를 소개하고 있다. 그 중에서 학문적 기여도와 대중적 인지도가 높은 인물을 중심으로 40명을 선정하여 이 책에 담았다. 선구자적 물과학자들의 발자취를 살펴본다.
▣ 주요 목차
Chapter 01
물과학의 기초이론을 확립하다
탈레스|물은 만물의 근원
아르키메데스|유레카를 외친 물 과학자
장영실|세계 최초의 측우기 발명가
레오나르도 다 빈치|유체역학에도 두각을 나타낸 천재 과학자
갈릴레이|수공학의 르네상스시대를 연 천재과학자
토리첼리|기압계의 원리를 발명하다
파스칼|파스칼의 원리를 발견한 생각하는 갈대
뉴턴|근대 물리학의 문을 열다
베르누이|유체의 에너지이론을 정립하다
오일러|물의 운동법칙을 규명하다
Chapter 02
유체역학을 정립하다
보르다|유체의 에너지 손실 개념을 만들다
라그랑지|유체입자의 움직임을 새롭게 해석하다
나비에|Navier-Stokes 방정식을 유도하다
프루드|현대 수리모형실험의 이론을 정립하다
스토크스|점성유체의 이론을 확립하다
레이놀즈|층류와 난류의 경계를 규명하다
프란틀|유체역학에 경계층이론을 도입하다
카르만|난류이론을 체계화하다
블라시우스|경계층 및 난류이론의 공학적 접근
니쿠라제|관의 마찰실험을 선도하다
Chapter 03
수리학을 과학으로 이끌다
쉐지|하천흐름의 원리를 제안하다
베난트|하천흐름 해석에 열정을 바치다
다르시|관수로와 지하수흐름의 선구자
바이스바흐|관수로 흐름손실을 이론화하다
매닝|하천흐름의 실용적 설계
두 보이스|유사이송 해석의 대중화
호튼|토양침투능을 구체화하다
크로스|복잡한 관망 흐름을 해석하다
타이스|지하수 흐름을 정량화하다
Chapter 04
물과학을 대중화하다
검벨|수문량을 통계학적으로 규명하다
써론스웨이트|잠재증발산 개념을 도입한 실험 과학자
아인슈타인|현대 유사이송론의 대가
라우즈|유사수리학 분야의 초석을 놓다
쉴즈|쉴즈다이어그램을 만든 엔지니어
펜만|증발산량 계산이론을 개발하다
단찌히|최적화 이론을 실용화하다
차우|현대 수공학의 이론적 체계를 세우다
린슬리|강우-유출모형의 시조인 Stanford Model의 창시자
이글슨|과학과 수문학을 만나게 하다
로드리게스-이투르베|수문기상학, 생태수문학의 거장
한국수자원학회에서 발행하는 <물과 미래>는 ''수자원 프런티어 연구자''라는 코너를 통해 물과학 분야에서 선구적인 연구를 수행한 학자를 소개하고 있다. 그 중에서 학문적 기여도와 대중적 인지도가 높은 인물을 중심으로 40명을 선정하여 이 책에 담았다. 선구자적 물과학자들의 발자취를 살펴본다.
▣ 주요 목차
Chapter 01
물과학의 기초이론을 확립하다
탈레스|물은 만물의 근원
아르키메데스|유레카를 외친 물 과학자
장영실|세계 최초의 측우기 발명가
레오나르도 다 빈치|유체역학에도 두각을 나타낸 천재 과학자
갈릴레이|수공학의 르네상스시대를 연 천재과학자
토리첼리|기압계의 원리를 발명하다
파스칼|파스칼의 원리를 발견한 생각하는 갈대
뉴턴|근대 물리학의 문을 열다
베르누이|유체의 에너지이론을 정립하다
오일러|물의 운동법칙을 규명하다
Chapter 02
유체역학을 정립하다
보르다|유체의 에너지 손실 개념을 만들다
라그랑지|유체입자의 움직임을 새롭게 해석하다
나비에|Navier-Stokes 방정식을 유도하다
프루드|현대 수리모형실험의 이론을 정립하다
스토크스|점성유체의 이론을 확립하다
레이놀즈|층류와 난류의 경계를 규명하다
프란틀|유체역학에 경계층이론을 도입하다
카르만|난류이론을 체계화하다
블라시우스|경계층 및 난류이론의 공학적 접근
니쿠라제|관의 마찰실험을 선도하다
Chapter 03
수리학을 과학으로 이끌다
쉐지|하천흐름의 원리를 제안하다
베난트|하천흐름 해석에 열정을 바치다
다르시|관수로와 지하수흐름의 선구자
바이스바흐|관수로 흐름손실을 이론화하다
매닝|하천흐름의 실용적 설계
두 보이스|유사이송 해석의 대중화
호튼|토양침투능을 구체화하다
크로스|복잡한 관망 흐름을 해석하다
타이스|지하수 흐름을 정량화하다
Chapter 04
물과학을 대중화하다
검벨|수문량을 통계학적으로 규명하다
써론스웨이트|잠재증발산 개념을 도입한 실험 과학자
아인슈타인|현대 유사이송론의 대가
라우즈|유사수리학 분야의 초석을 놓다
쉴즈|쉴즈다이어그램을 만든 엔지니어
펜만|증발산량 계산이론을 개발하다
단찌히|최적화 이론을 실용화하다
차우|현대 수공학의 이론적 체계를 세우다
린슬리|강우-유출모형의 시조인 Stanford Model의 창시자
이글슨|과학과 수문학을 만나게 하다
로드리게스-이투르베|수문기상학, 생태수문학의 거장
01. 반품기한
- 단순 변심인 경우 : 상품 수령 후 7일 이내 신청
- 상품 불량/오배송인 경우 : 상품 수령 후 3개월 이내, 혹은 그 사실을 알게 된 이후 30일 이내 반품 신청 가능
02. 반품 배송비
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
고객 부담이 아닙니다. |
03. 배송상태에 따른 환불안내
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
04. 취소방법
- 결제완료 또는 배송상품은 1:1 문의에 취소신청해 주셔야 합니다.
- 특정 상품의 경우 취소 수수료가 부과될 수 있습니다.
05. 환불시점
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
06. 취소반품 불가 사유
- 단순변심으로 인한 반품 시, 배송 완료 후 7일이 지나면 취소/반품 신청이 접수되지 않습니다.
- 주문/제작 상품의 경우, 상품의 제작이 이미 진행된 경우에는 취소가 불가합니다.
- 구성품을 분실하였거나 취급 부주의로 인한 파손/고장/오염된 경우에는 취소/반품이 제한됩니다.
- 제조사의 사정 (신모델 출시 등) 및 부품 가격변동 등에 의해 가격이 변동될 수 있으며, 이로 인한 반품 및 가격보상은 불가합니다.
- 뷰티 상품 이용 시 트러블(알러지, 붉은 반점, 가려움, 따가움)이 발생하는 경우 진료 확인서 및 소견서 등을 증빙하면 환불이 가능하지만 이 경우, 제반 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
- 각 상품별로 아래와 같은 사유로 취소/반품이 제한 될 수 있습니다.
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |